(2021)危险废物信息表
危险废物名称 | 危险废物代码 | 2021年申报量(吨) | 20210309转移量(吨) | 20210712转移量(吨) | 20211116转移量(吨) | 2021年底贮存量(吨) | 处置单位 | 危险废物产生环节 |
其它废物 | 900-041-49 | 7 | 2.79 | 2.085 | 2.71 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 凹印工序、胶印工序清洁产生 |
废溶剂 | 900-402-06 | 1.5 | 0.185 | 0.6 | 0.2 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 凹印工序清洁产生 |
废显定液 | 231-001-16 | 0.5 | 0.16 | 0.05 | 0.28 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 胶印工序晒版制作产生 |
废油墨桶 | 900-253-12 | 1.5 | 0.065 | 0.2 | 0.25 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 凹印工序、胶印工序印刷产生 |
废机油 | 900-214-08 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 凹印工序、胶印工序、印后工序、维修产生 |
废电池/废含汞灯管 | 900-044-49 | 0.1 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 灯管、特种设备叉车维修产生 |
合计 | 11.1 | 3.2 | 3.06 | 3.44 | 0 |
2021年全年处置:9.7吨 |
昆明五彩印务有限公司 2021年12月31日
(2022) 危险废物信息表
危险废物名称 | 危险废物代码 | 2022年申报量(吨) | 3月25日转移量(吨) | 6月8日转移量(吨) | 6月10日转移量(吨) | ×月×日转移量(吨) | 2022年底贮存量(吨) | 处置单位 | 危险废物产生环节 |
其它废物 | 900-041-49 | 8 | 2.4 | 2.8 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 凹印工序、胶印工序清洁产生 | ||
废溶剂 | 900-402-06 | 1.5 | 1.22 | 0.4 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 凹印工序清洁产生 | ||
废显定液 | 231-001-16 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 胶印工序晒版制作产生 | ||
废油墨桶 | 900-253-12 | 2 | 0.22 | 0 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 凹印工序、胶印工序印刷产生 | ||
废机油 | 900-214-08 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 凹印工序、胶印工序、印后工序、维修产生 | ||
废电池/废含汞灯管 | 900-044-49 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 云南大地丰源环保有限公司 | 照明、特种设备叉车维修产生 | ||
废活性炭 | 900-039-49 | 3 | 0 | 1.1 | 2.22 | 云南大地丰源环保有限公司 | 废气处理设备维保产生 | ||
合计 | 16 | 3.84 | 4.74 | 2.22 | 2022年截止6月:吨 |
昆明五彩印务有限公司 2022年6月10日